CHIqueen
직장인의 밤도깨비 여행 본문
밤도깨비 여행으로 금요일 퇴근하고 월요일에 바로 출근하는 일정을 소개한다.
일요일에 한국으로 돌아오거나 월요일 새벽에 한국에 돌아오는 일정이다.
최대한 한국에 늦게 떨어지는게 베스트
이 일정의 최대 변수는 항공기 지연이다.
월요일에 팀장님한테 전화해서 항공기 지연으로 반차나 연차 써야한다고 말할 용기가 있어야 한다.
따라서, 꼭 여행자 보험을 들기 바란다.
판교 기준으로 인천공항 2T에서 07:05 A1008 열차를 타야 9시 전에 판교에 도착할 수 있다.
6시 전에는 인천공항에 도착해야 집에 들러서 짐 풀고 여유롭게 출근할 수 있다.
국가 | 루트 | 항공사 | 코드 | 출발시간 | 도착시간 |
일본 | ICN → HND | 아시아나항공 | OZ178 | 21:20 | 23:25 |
피치항공 | MM808 | 22:35 | 00:45 | ||
NRT → ICN | 대한항공 | KE714 | 20:35 | 23:20 | |
에티오피아항공 | ET673 | 20:30 | 23:10 | ||
HND → ICN | 아시아나항공 | OZ177 | 01:30 | 04:10 | |
피치항공 | MM809 | 01:55 | 04:45 | ||
대한항공 | KE720 | 02:00 | 04:50 |
국가 | 루트 | 항공사 | 코드 | 출발시간 | 도착시간 |
홍콩 | ICN → HKG | 제주항공 | 7C2107 | 21:25 | 00:30 |
홍콩익스프레스 | UO627 | 21:55 | 00:55 | ||
티웨이항공 | TW117 | 22:50 | 01:30 | ||
HKG → ICN | 아시아나항공 | OZ746 | 12:30 | 05:05 | |
대한항공 | KE178 | 00:55 | 05:20 | ||
제주항공 | 7C2108 | 01:60 | 05:55 | ||
티웨이항공 | TW118 | 02:30 | 06:40 |
국가 | 루트 | 항공사 | 코드 | 출발시간 | 도착시간 |
중화민국(대만) | ICN → TPE | 스쿠트항공 | TR897 | 22:50 | 00:30 |
타이거에어 | IT601 | 00:30 | 02:15 | ||
TPE → ICN | 스쿠트항공 | TR896 | 18:00 | 21:35 | |
타이거에어 | IT602 | 20:00 | 23:30 | ||
GMP → KHH | 타이거에어 | IT663 | 20:35 | 22:40 | |
KHH → GMP | 스쿠트항공 | IT662 | 15:55 | 19:45 |
국가 | 루트 | 항공사 | 코드 | 출발시간 | 도착시간 |
미국령 괌 | ICN → GUM | 제주항공 | 7C3106 | 20:20 | 02:00 |
GUM → ICN | 제주항공 | 7C3105 | 03:05 | 06:55 |
국가 | 루트 | 항공사 | 코드 | 출발시간 | 도착시간 |
마카오 | ICN → MFM | 진에어 | LJ721 | 22:05 | 01:20 |
MFM → ICN | 진에어 | LJ722 | 02:20 | 06:40 |
국가 | 루트 | 항공사 | 코드 | 출발시간 | 도착시간 |
중국 | ICN → TAO | 산둥항공 | SC4620 | 22:10 | 23:10 |
칭다오항공 | QW9902 | 23:20 | 23:55 | ||
TAO → ICN | 칭다오항공 | QW9901 | 19:50 | 22:20 | |
산둥항공 | SC4621 | 20:40 | 23:05 | ||
ICN → DLC | 남방항공 | CZ676 | 21:30 | 21:55 | |
DLC → ICN | 남방항공 | CZ675 | 18:20 | 20:30 | |
ICN → SHE | 남방항공 | CZ672 | 21:55 | 22:45 | |
SHE → ICN | 남방항공 | CZ671 | 18:00 | 20:45 | |
ICN → HRB | 남방항공 | CZ684 | 20:25 | 21:55 | |
HRB → ICN | 남방항공 | CZ683 | 16:05 | 19:20 | |
ICN → TNA | 산둥항공 | SC8004 | 22:05 | 22:50 | |
TNA → ICN | 산둥항공 | SC8003 | 18:30 | 21:15 | |
ICN → YNT | 산둥항공 | SC7684 | 21:45 | 21:55 | |
TNY → ICN | 산둥항공 | SC7683 | 18:25 | 20:45 |
국가 | 루트 | 항공사 | 코드 | 출발시간 | 도착시간 |
말레이시아 | ICN → BKI | AirAsia | AK1624 | 01:05 | 05:30 |
BKI → ICN | AirAsia | AK1623 | 18:05 | 00:05 | |
진에어 | LJ132 | 22:55 | 05:10 | ||
제주항공 | 7C2508 | 00:01 | 06:15 | ||
티웨이항공 | TW170 | 00:05 | 06:30 | ||
ICN → KUL |
AirAsiaX | D7509(목요일) | 00:25 | 05:55 | |
BatikAir Malaysia | OD821 | 06:50 | 12:30 | ||
AirAsiaX | D7505 | 07:25 | 12:55 | ||
KUL → ICN | BatikAir Malaysia | OD820 | 22:00 | 05:50 | |
AirAsiaX | D7504 | 22:20 | 06:10 | ||
말레이시아항공 | MH66 | 23:15 | 06:30 |
국가 | 루트 | 항공사 | 코드 | 출발시간 | 도착시간 |
태국 | ICN → BKK | Thai AirAsia X | XJ703 | 01:05 | 04:55 |
BKK → ICN |
대한항공 | KE658 | 21:40 | 05:05 | |
이스타항공 | ZE512 | 22:20 | 06:00 | ||
에어부산 | BX748 | 22:20 | 06:05 | ||
에어프레미아 | YP602 | 22:45 | 06:20 | ||
타이항공 | TG658 | 23:10 | 06:35 |
7. 다낭
다낭행
금요일 제주항공 7C2903 21:55 → 00:30
인천행
일요일 티웨이항공 TW192 22:30 → 05:00
일요일 대한항공 KE462 22:50 → 05:30
10. 세부
세부행
인천행
월요일 대한항공 KE616 → 06:30
11. 싱가포르
싱가포르행
인천행
일요일 대한항공 KE644 22:30 → 05:45
Comments