CHIqueen
언젠가를 위한 유럽여행... 본문
순번 | 국가 | 도시 | 이동 국가 | 이동 도시 | 이동방법 | 비고 | 체류기간 |
1 | 대한민국 | 인천 | 체코 | 프라하 | 비행기 | KE969 | 4 |
2 | 체코 | 프라하 | 독일 | 드레스덴 | 3 | ||
3 | 독일 | 드레스덴 | 독일 | 라이프치히 | 2 | ||
4 | 독일 | 라이프치히 | 독일 | 베를린 | 5 | ||
5 | 독일 | 베를린 | 폴란드 | 슈체친 | 1 | ||
6 | 폴란드 | 슈체친 | 폴란드 | 그다인스크 | 2 | ||
7 | 폴란드 | 그다인스크 | 폴란드 | 비드고슈치 | 1 | ||
8 | 폴란드 | 비드고슈치 | 폴란드 | 포즈나뉴 | 2 | ||
9 | 폴란드 | 포즈나뉴 | 폴란드 | 브로츠와프 | 2 | ||
10 | 폴란드 | 브로츠와프 | 폴란드 | 크라쿠프 | 3 | ||
11 | 폴란드 | 크라쿠프 | 폴란드 | 바르샤바 | 4 | ||
12 | 폴란드 | 바르샤바 | 에스토니아 | 탈린 | 비행기 | LO787 | 3 |
13 | 에스토니아 | 탈린 | 핀란드 | 헬싱키 | 배 | 2 | |
14 | 핀란드 | 헬싱키 | 튀르키예 | 안탈리아 | 비행기 | XQ569 | 2 |
15 | 튀르키예 | 안탈리아 | 튀르키예 | 이즈미르 | 비행기 | XQ9191 | 2 |
16 | 튀르키예 | 이즈미르 | 튀르키예 | 이스탄불 | 비행기 | TK2323 | 2 |
17 | 튀르키예 | 이스탄불 | 불가리아 | 소피아 | 비행기 | TK1031 | 2 |
18 | 불가리아 | 소피아 | 그리스 | 테살로니키 | 2 | ||
19 | 그리스 | 테살로니키 | 그리스 | 아테네 | 비행기 | GQ385 | 3 |
20 | 그리스 | 아테네 | 몬테네그로 | 포드고리차 | 비행기 | A3974 | 2 |
21 | 몬테네그로 | 포드고리차 | 몬테네그로 | 티밧 | 2 | ||
22 | 몬테네그로 | 티밧 | 크로아티아 | 두브로브니크 | 버스 | 2 | |
23 | 크로아티아 | 두브로브니크 | 크로아티아 | 스플릿 | 버스 | 2 | |
24 | 크로아티아 | 스플릿 | 크로아티아 | 자다르 | 버스 | 3 | |
25 | 크로아티아 | 자다르 | 크로아티아 | 리예카 | 버스 | 2 | |
26 | 크로아티아 | 리예카 | 이탈리아 | 트리에스테 | 버스 | 3 | |
27 | 이탈리아 | 트리에스테 | 이탈리아 | 베네치아 | 기차 | 3 | |
28 | 이탈리아 | 베네치아 | 이탈리아 | 볼로냐 | 기차 | 3 | |
29 | 이탈리아 | 볼로냐 | 이탈리아 | 피렌체 | 기차 | 3 | |
30 | 이탈리아 | 피렌체 | 이탈리아 | 로마 | 비행기 | AZ1678 | 5 |
31 | 이탈리아 | 로마 | 이탈리아 | 나폴리 | 비행기 | AZ1269 | 3 |
32 | 이탈리아 | 나폴리 | 이탈리아 | 바리 | 기차 | 5 | |
33 | 이탈리아 | 바리 | 몰타 | 몰타 | 비행기 | FR7107 | 2 |
34 | 몰타 | 몰타 | 이탈리아 | 카타니아 | 비행기 | FR367 | 2 |
35 | 이탈리아 | 카타니아 | 이탈리아 | 팔레르모 | 기차 | 2 | |
36 | 이탈리아 | 팔레르모 | 이탈리아 | 밀라노 | 비행기 | AZ1764 | 3 |
37 | 이탈리아 | 밀라노 | 이탈리아 | 제노아 | 기차 | 2 | |
38 | 이탈리아 | 제노아 | 프랑스 | 니스 | 기차 | 5 | |
39 | 프랑스 | 니스 | 프랑스 | 마르세유 | 기차 | 2 | |
40 | 프랑스 | 마르세유 | 프랑스 | 리옹 | 기차 | 4 | |
41 | 프랑스 | 리옹 | 프랑스 | 보르도 | 비행기 | U24313 | 2 |
42 | 프랑스 | 보르도 | 프랑스 | 라로셸 | 버스 | 3 | |
43 | 프랑스 | 라로셸 | 프랑스 | 낭트 | 버스 | 3 | |
44 | 프랑스 | 낭트 | 영국 | 런던 | 비행기 | U28446 | 5 |
45 | 영국 | 런던 | 독일 | 함부르크 | 비행기 | U28635 | 7 |
46 | 독일 | 함부르크 | 오스트리아 | 잘츠부르크 | 비행기 | EW4355 | 1 |
47 | 오스트리아 | 잘츠부르크 | 오스트리아 | 첼암제 | 기차 | 2 | |
48 | 오스트리아 | 첼암제 | 오스트리아 | 인스부르크 | 기차 | 2 | |
49 | 오스트리아 | 인스부르크 | 독일 | 뮌헨 | 기차 | 3 | |
50 | 독일 | 뮌헨 | 독일 | 슈투트가르트 | 기차 | 2 | |
51 | 독일 | 슈투트가르트 | 독일 | 프라이부르크 | 기차 | 2 | |
52 | 독일 | 프라이부르크 | 스위스 | 취리히 | 기차 | 1 | |
53 | 스위스 | 취리히 | 독일 | 뒤셀도르프 | 비행기 | LX1024 | 2 |
54 | 독일 | 뒤셀도르프 | 독일 | 쾰른 | 기차 | 3 | |
55 | 독일 | 쾰른 | 벨기에 | 리에주 | 기차 | 2 | |
56 | 벨기에 | 리에주 | 벨기에 | 브뤼셀 | 기차 | 2 | |
57 | 벨기에 | 브뤼셀 | 프랑스 | 릴 | 기차 | 2 | |
58 | 프랑스 | 릴 | 프랑스 | 파리 | 기차 | 14 | |
59 | 프랑스 | 파리 | 대한민국 | 인천 | 비행기 | KE902 |
진짜 가고싶다....
Comments